La Ligue Canadienne de Hockey Sport Scolaire (LCHSS) désire féliciter les étudiants-athlètes actuels et passés de la LCHSS pour leurs progrès dans les rangs d’une ligue junior homologuée par Hockey Canada en vue de l a saison 2025-2026 :
| Nom | Équipe de la LCHSS | Engagement | Ligue |
| Alexandro Montoya | Collège Bourget | Yorkton Terriers | SJHL |
| Aiden Baker | BWC Academy | Merritt Centennials | KIJHL |
| Ashton Beriana | BWC Academy/ Warriors de North Shore |
Timmins Rock | NOJHL |
| Mattias De Zen | BWC Academy | Nipawin Hawks | SJHL |
| Hunter Kelso | Calgary International Hockey Academy/Edge School | Steinbach Pistons | MJHL |
| Oliver Kramp | Calgary International Hockey Academy/Edge School | Estevan Bruins | SJHL |
| Koa Percival | Calgary International Hockey Academy | Merritt Centennials | KIJHL |
| Owen Bambrick | Coeur d’Alene Hockey Academy | Creston Valley Thunder Cats | KIJHL |
| Noah Cook | Delta Hockey Academy | Surrey Knights | PJHL |
| Mac Leonard | Delta Hockey Academy/Edge School | Fort McMurray Oil Barons | AJHL |
| Jovan Sandhu | Delta Hockey Academy | Bonnyville Pontiacs | AJHL |
| Miles Copeland | Edge School | Camrose Kodiaks | AJHL |
| Laurenz Liebhart | Warriors de North Shore | White Rock Whalers | PJHL |
| Graeson Miller | Warriors de North Shore | North Van Wolfpack | PJHL |
| Dylan Westmann | Xtreme de Northern Alberta (NAX) | Weyburn Red Wings | SJHL |
| Noah Chadi | OHA Edmonton | Grande Prairie Storm | AJHL |
| Callum MacLean | OHA Edmonton | Weyburn Red Wings | SJHL |
| Ryder Naim | OHA Edmonton | Bonnyville Pontiacs | AJHL |
| Joseph Stabile | OHA Edmonton | Grande Prairie Storm | AJHL |
| Ty Berube | Ontario Hockey Academy | French River Rapids | NOJHL |
| Hank Thompson | Pilot Mound Hockey Academy | Waywayseecappo Wolverines | MJHL |
| Kierin Osberg | Prairie Hockey Academy | Camrose Kodiaks | AJHL |
| Owen Downey | RHA Kelowna | Winnipeg Monarchs | MJHL |
Alexandro Montoya
| Saison | Équipe | Division | PJ | MOY. | %ARR. | BL | V-D-DP | PJ | MOY. | %ARR. | BL | V-D-DP | |
| 2024-25 | Collège Bourget | M18 prép. (Est) | 10 | 2.58 | .913 | 2 | 7-3-0 | Éliminatoires | 2 | 1.00 | .961 | 1 | 2-0-0 |
- Champion de la division M18 (Est) de la LCHSS en 2025
Aiden Baker
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2023-24 | BWC Academy White | M17 prép. | 32 | 7 | 24 | 31 | 28 | Éliminatoires | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2024-25 | BWC Academy | M17 prép. | 28 | 7 | 10 | 17 | 38 | Éliminatoires | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
- Champion de la division M17 prép. (Ouest) Tier 3 de la LCHSS en 2024
Ashton Beriana:
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2020-21 | BWC Academy | M15 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | ||||||
| 2021-22 | BWC Academy | M15 prép. | 28 | 14 | 23 | 37 | 6 | Éliminatoires | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 2022-23 | BWC Academy | M17 prép. | 30 | 13 | 16 | 29 | 8 | Éliminatoires | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| BWC Academy | M18 prép. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2023-24 | BWC Academy | M18 prép. | 26 | 7 | 14 | 21 | 24 | Éliminatoires | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2024-25 | Warriors de North Shore | M18 prép. | 25 | 2 | 22 | 24 | 42 | Éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 159e choix du huitième tour par les Chiefs de Spokane au Repêchage de la Ligue de l’Ouest 2022
Mattias De Zen
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2022-23 | BWC Academy | M16 prép. | 33 | 3 | 23 | 26 | 6 | Éliminatoires | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2023-24 | BWC Academy | M17 prép. | 27 | 5 | 19 | 24 | 0 | Éliminatoires | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| BWC Academy | M18 prép. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunter Kelso:
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2022-23 | Edge School | M16 prép. | 35 | 4 | 16 | 20 | 42 | Éliminatoires | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Calgary International Hockey Academy | M17 prép. | 27 | 6 | 15 | 21 | 47 | ||||||
| Calgary International Hockey Academy | M18 prép. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2024-25 | Calgary International Hockey Academy | M18 prép. | 34 | 5 | 13 | 18 | 90 | Éliminatoires | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Calgary Canucks | AJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- Champion de la division M17 prép. (Ouest) Tier 1 de la LCHSS en 2024
Oliver Kramp:
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2020-21 | Edge School | M15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 2021-22 | Edge School | M15 prép. | 29 | 4 | 3 | 7 | 36 | Éliminatoires | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edge School | M17 prép. | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2022-23 | Edge School | M17 prép. | 27 | 3 | 11 | 14 | 36 | Éliminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Edge School | M18 prép. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2023-24 | Calgary International Hockey Academy | M17 prép. | 29 | 9 | 17 | 26 | 26 | Éliminatoires | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Calgary International Hockey Academy | M18 prép. | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 2024-25 | Calgary International Hockey Academy | M18 prép. | 36 | 9 | 17 | 26 | 34 | Éliminatoires | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
- Champion de la division M17 prép. (Ouest) Tier 1 de la LCHSS en 2024
Koa Percival
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2024-25 | Calgary International Hockey Academy | M18 prép. | 30 | 1 | 6 | 7 | 22 | Éliminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Owen Bambrick
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2023-24 | Coeur d’Alene Hockey Academy | M17 prép. | 31 | 7 | 6 | 13 | 56 | Éliminatoires | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Coeur d’Alene Hockey Academy Navy | M17 prép. | 11 | 6 | 7 | 13 | 14 | |||||||
| 2024-25 | Coeur d’Alene Hockey Academy | M18 prép. | 36 | 11 | 21 | 32 | 18 | Éliminatoires | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Coeur d’Alene Hockey Academy | M17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Noah Cook
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2021-22 | Delta Hockey Academy | M15 | 30 | 0 | 10 | 10 | 2 | Éliminatoires | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2022-23 | Delta Hockey Academy Black | M15 prép. | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | Éliminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Delta Hockey Academy Black | M17 prép. | 31 | 1 | 15 | 16 | 8 | Éliminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-25 | Delta Hockey Academy | M17 prép. | 36 | 1 | 14 | 15 | 8 | Éliminatoires | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Delta Ice Hawks | PJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Delta Hockey Academy | M18 prép. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mac Leonard
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2021-22 | Edge School | M15 | 28 | 0 | 11 | 11 | 22 | Éliminatoires | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2023-24 | Edge School | M17 prép. | 32 | 1 | 10 | 11 | 50 | Éliminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-25 | Delta Hockey Academy | M18 prép. | 25 | 1 | 12 | 13 | 16 | Éliminatoires | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
- Champion de la division M15 (Ouest) de la LCHSS en 2022
Jovan Sandhu
| Season | Team | Division | GP | G | A | PTS | PIMs | GP | G | A | PTS | PIMs | |
| 2020-21 | Delta Hockey Academy | M15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||
| 2021-22 | Delta Hockey Academy Green | M15 prép. | 30 | 9 | 15 | 24 | 14 | Éliminatoires | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2022-23 | Delta Hockey Academy | M17 prép. | 34 | 14 | 24 | 38 | 8 | Éliminatoires | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 2023-24 | Delta Hockey Academy | M18 prép. | 29 | 7 | 8 | 15 | 18 | Éliminatoires | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
- Champion de la division M15 prép. (Ouest) de la LCHSS en 2022
- 193e choix du neuvième tour par les Rebels de Red Deer au Repêchage de la Ligue de l’Ouest 2022
Miles Copeland
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2021-22 | Edge School | M15 | 29 | 3 | 13 | 16 | 16 | Éliminatoires | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 2022-23 | Edge School | M15 prép. | 30 | 2 | 15 | 17 | 18 | Éliminatoires | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2023-24 | Edge School | M17 prép. | 32 | 3 | 13 | 16 | 20 | Éliminatoires | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
- Champion de la division M15 (Ouest) de la LCHSS en 2022
Laurenz Liebhart
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2023-24 | Warriors de North Shore Orange | M17 prép. | 28 | 7 | 17 | 24 | 4 | Éliminatoires | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2024-25 | Warriors de North Shore | M17 | 31 | 9 | 22 | 31 | 4 | Éliminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graeson Miller
| Saison | Équipe | Division | PJ | MOY. | %ARR. | BL | V-D-DP | PJ | MOY. | %ARR. | BL | V-D-DP | |
| 2023-24 | Warriors de North Shore Orange | M17 prép. | 30 | 5 | 9 | 14 | 26 | Éliminatoires | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2024-25 | Warriors de North Shore | M17 | 35 | 7 | 12 | 19 | 54 | Éliminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dylan Westmann
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2020-21 | Northern Alberta Xtreme | M15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Noah Chadi
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2021-22 | OHA Edmonton | M15 prép. | 26 | 0 | 2 | 2 | 12 | Éliminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | OHA Edmonton | M15 prép. | 27 | 4 | 19 | 23 | 16 | Éliminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 137e choix du septième tour par les Blazers de Kamloops au Repêchage de la Ligue de l’Ouest 2023
Callum MacLean
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2020-21 | OHA Edmonton | M15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 2021-22 | OHA Edmonton | M15 prép. | 26 | 1 | 5 | 6 | 34 | Éliminatoires | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2022-23 | OHA Edmonton | M16 prép. | 29 | 10 | 4 | 14 | 58 | Éliminatoires | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2023-24 | OHA Edmonton | M17 prép. | 31 | 10 | 15 | 25 | 74 | Éliminatoires | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| OHA Edmonton | M18 prép. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Éliminatoires | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024-25 | OHA Edmonton | M18 prép. | 34 | 9 | 13 | 22 | 107 | Éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Ryder Naim
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2022-23 | OHA Edmonton | M16 prép. | 33 | 4 | 9 | 13 | 14 | Éliminatoires | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OHA Edmonton | M17 prép. | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 2023-24 | OHA Edmonton | M17 prép. | 30 | 8 | 9 | 17 | 34 | Éliminatoires | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Joseph Stabile
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2021-22 | OHA Edmonton | M15 prép. | 30 | 3 | 6 | 9 | 6 | Éliminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ty Berube
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2023-24 | Ontario Hockey Academy | Eastern M17 prép. | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 | Éliminatoires | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-25 | Ontario Hockey Academy | Eastern M18 prép. | 23 | 2 | 5 | 7 | 8 |
Hank Thompson
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2021-22 | Pilot Mound Hockey Academy | M15 prép. | 30 | 3 | 6 | 9 | 18 | Éliminatoires | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-23 | Pilot Mound Hockey Academy | M15 prép. | 27 | 13 | 10 | 23 | 44 | Éliminatoires | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Pilot Mound Hockey Academy | M17 prép. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kierin Osberg
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2021-22 | Prairie Hockey Academy | M15 prép. | 30 | 10 | 17 | 27 | 12 | Éliminatoires | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2022-23 | Prairie Hockey Academy | M17 prép. | 33 | 16 | 15 | 31 | 22 | Éliminatoires | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2023-24 | Yorkton Terriers | SJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2024-25 | Yorkton Terriers | SJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Owen Downey
| Saison | Équipe | Division | PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |
| 2021-22 | RHA Kelowna | M15 | 22 | 16 | 6 | 22 | 36 | Éliminatoires | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| RHA Kelowna | M15 prép. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2022-23 | RHA Kelowna | M16 prép. | 28 | 9 | 7 | 16 | 8 | Éliminatoires | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2023-24 | RHA Kelowna | M17 prép. | 29 | 22 | 14 | 36 | 8 | Éliminatoires | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-25 | RHA Kelowna | M18 prép. | 31 | 7 | 10 | 17 | 18 | Éliminatoires | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
- Champion de la division M18 prép. de la LCHSS en 2025






































