Au total, 85 étudiants-athlètes actuels et 4 anciens de la Ligue Canadienne de Hockey Sport Scolaire (LCHSS) ont été sélectionnés lors du Repêchage des espoirs 2026 de la WHL la semaine dernière.
Dans l’ensemble, 12 étudiants-athlètes de la LCHSS ont été sélectionnés en première ronde, tandis que 85 joueurs au total ont été repêchés. Parmi ces 85 sélections, 44 ont été faites dans les quatre premières rondes (92 premiers choix). Au total, 41 % du repêchage de la WHL provenait de la LCHSS, soit le deuxième plus haut pourcentage de l’histoire de la ligue, derrière seulement l’édition 2021 (45 %).
L’an dernier, un total de 273 espoirs avaient été sélectionnés entre le repêchage des espoirs de la WHL et le repêchage de priorité américaine de la WHL. Avec l’abandon du repêchage de priorité américain en raison des récents changements liés à la NCAA, le nombre total de joueurs sélectionnés cette saison est tombé à 206. Cependant, le total de 85 joueurs issus de la LCHSS est demeuré similaire aux trois années précédentes, avec 84 joueurs en 2025 et 2023, et 88 en 2024.
Parmi les 145 joueurs nés en 2011 et évoluant dans des ligues canadiennes cette saison et repêchés en 2026, 59 % provenaient de la LCHSS. Les 59 autres joueurs restants évoluaient aux États-Unis, tandis qu’un joueur né en 2007 et un autre en 2009 ont également été sélectionnés.
Seize des 18 équipes U15 Prep de la LCHSS ont vu au moins un joueur être repêché cette année.
Répartition par programme :
- Northern Alberta Xtreme — 15
- Delta Hockey Academy — 12
- OHA Edmonton — 12
- Edge School — 10
- Yale Hockey Academy — 9
- BWC Academy — 7
- RHA Winnipeg — 7
- Calgary International Hockey Academy — 5
- Pacific Coast Hockey Academy — 5
- St. George’s School — 4
- Okanagan Hockey Academy — 3
- RHA Kelowna — 3
- North Shore Warriors — 2
- Pilot Mound Hockey Academy — 2
- Notre Dame Hounds — 1
- STAR Hockey Academy — 1
Répartition par ronde du repêchage WHL :
- 1re ronde : 12/23
- 2e ronde : 13/23
- 3e ronde : 9/23
- 4e ronde : 9/23
- 5e ronde : 7/23
- 6e ronde : 7/23
- 7e ronde : 11/23
- 8e ronde : 7/23
- 9e ronde : 5/13
- 10e ronde : 2/4
- 11e ronde : 2/3
- 12e ronde : 0/1
- 13e ronde : 1/1
Total : 85 / 206
Repêchage des espoirs de la WHL
| Ronde | Rang | Équipe WHL | Joueur | Position | Équipe LCHSS |
| 1 | 2 | Wenatchee Wild | Parker McMillan | F | Yale Hockey Academy |
| 1 | 3 | Vancouver Giants | Eli Vickers | D | Delta Hockey Academy |
| 1 | 6 | Tri-City Americans | Kenzo Gibson | F | BWC Academy/North Shore Warriors |
| 1 | 8 | Kamloops Blazers | Micah Montgomery | F | OHA Edmonton |
| 1 | 12 | Spokane Chiefs | Brody Antignani | F | Edge School |
| 1 | 14 | Lethbridge Hurricanes | Artello Forestal | F | OHA Edmonton |
| 1 | 15 | Saskatoon Blades | Teagan Dernisky | F | Yale Hockey Academy |
| 1 | 17 | Red Deer Rebels | Danel Ramazanov | F | Northern Alberta Xtreme |
| 1 | 18 | Brandon Wheat Kings | Rylan Edwards | F | Northern Alberta Xtreme |
| 1 | 20 | Penticton Vees | Liam Bordt | F | Northern Alberta Xtreme/BWC Academy |
| 1 | 22 | Swift Current Broncos | Jacson Bradbeer | D | Yale Hockey Academy |
| 1 | 23 | Swift Current Broncos | Nathan Roberts | D | Delta Hockey Academy |
| 2 | 24 | Spokane Chiefs | Braydon Lynam | D | OHA Edmonton |
| 2 | 26 | Vancouver Giants | Brady Leinenweber | D | Northern Alberta Xtreme |
| 2 | 27 | Swift Current Broncos | Easton Pitz | F | RHA Winnipeg |
| 2 | 28 | Victoria Royals | Kristian Lima | F | BWC Academy |
| 2 | 29 | Moose Jaw Warriors | Kobe Pellack | F | OHA Edmonton |
| 2 | 31 | Regina Pats | Tyson Wolanski | D | Yale Hockey Academy |
| 2 | 32 | Saskatoon Blades | Hayden Harvey | D | OHA Edmonton/Northern Alberta Xtreme |
| 2 | 34 | Seattle Thunderbirds | Jett Evans | F | Northern Alberta Xtreme |
| 2 | 35 | Regina Pats | Kai Dingwall | F | Calgary International Hockey Academy/Pilot Mound Hockey Academy |
| 2 | 37 | Tri-City Americans | Lincoln Baschuk | D | Northern Alberta Xtreme |
| 3 | 38 | Lethbridge Hurricanes | Evan Cuthbertson | D | Yale Hockey Academy |
| 2 | 41 | Prince George Cougars | William Thompson | F | North Shore Warriors |
| 2 | 42 | Brandon Wheat Kings | Marko Malbasa | D | RHA Winnipeg |
| 2 | 45 | Kamloops Blazers | Mazen Green | F | Delta Hockey Academy/Pacific Coast Hockey Academy |
| 3 | 48 | Red Deer Rebels | Keyn Lindberg | D | Edge School |
| 3 | 49 | Moose Jaw Warriors | Gavin Craig | G | Yale Hockey Academy |
| 3 | 50 | Lethbridge Hurricanes | Ronan Gow | F | Delta Hockey Academy |
| 3 | 51 | Edmonton Oil Kings | Brock Vodden | F | Pilot Mound Hockey Academy |
| 3 | 52 | Kelowna Rockets | Cole Chudyk | F | Calgary International Hockey Academy |
| 3 | 57 | Medicine Hat Tigers | Luke Bodtker | F | Edge School |
| 3 | 59 | Kamloops Blazers | Marcus Phillips | F | Yale Hockey Academy |
| 3 | 61 | Tri-City Americans | John Main | D | St. George’s School/Pacific Coast Hockey Academy |
| 4 | 71 | Red Deer Rebels | Connor Baines | F | Yale Hockey Academy |
| 4 | 73 | Victoria Royals | Jaxson Weisgerberg | F | OHA Edmonton |
| 4 | 74 | Vancouver Giants | Zachary Pomeroy | D | Edge School |
| 4 | 75 | Moose Jaw Warriors | Michael Puddicombe | D | BWC Academy |
| 4 | 76 | Tri-City Americans | Kane Strudwick | F | OHA Edmonton |
| 4 | 79 | Portland Winterhawks | Emmett Abel | F | Northern Alberta Xtreme |
| 4 | 80 | Kamloops Blazers | Carsten Patrick | D | Delta Hockey Academy |
| 4 | 83 | Kamloops Blazers | Cohen Wood | G | St. George’s School/Delta Hockey Academy |
| 4 | 86 | Swift Current Broncos | Max Davis | G | RHA Kelowna |
| 5 | 93 | Moose Jaw Warriors | Justin Castonguay | F | Northern Alberta Xtreme |
| 5 | 94 | Swift Current Broncos | Keatyn Devlin | F | Northern Alberta Xtreme |
| 5 | 99 | Tri-City Americans | Steven Leavitt | F | OHA Edmonton |
| 5 | 105 | Brandon Wheat Kings | Austin Rideout | F | OHA Edmonton |
| 5 | 108 | Medicine Hat Tigers | Nixon McLean | F | RHA Kelowna |
| 5 | 111 | Tri-City Americans | Brady Piec | D | RHA Winnipeg |
| 5 | 114 | Prince Albert Raiders | Logan Chang | D | BWC Academy |
| 6 | 117 | Portland Winterhawks | Nathan Johnson | D | RHA Kelowna |
| 6 | 120 | Lethbridge Hurricanes | Kai Genereaux | D | Edge School |
| 6 | 121 | Red Deer Rebels | Kash Andersen | G | Northern Alberta Xtreme |
| 6 | 130 | Brandon Wheat Kings | Nate Harrington | D | OHA Edmonton |
| 6 | 132 | Kelowna Rockets | Cohen Short | F | Okanagan Hockey Academy |
| 6 | 136 | Medicine Hat Tigers | Ryder Lefaivre | F | Calgary International Hockey Academy |
| 6 | 138 | Kamloops Blazers | Ryker Stevens | F | Yale Hockey Academy |
| 7 | 140 | Moose Jaw Warriors | Jax Baumuller | F | Notre Dame Hounds |
| 7 | 141 | Tri-City Americans | Alexandre Montembeault | G | Calgary International Hockey Academy |
| 7 | 143 | Moose Jaw Warriors | Brady Cook | D | Delta Hockey Academy |
| 7 | 145 | Wenatchee Wild | Brayden Allan | G | Delta Hockey Academy |
| 7 | 149 | Vancouver Giants | Landon Reschny | F | Northern Alberta Xtreme |
| 7 | 150 | Swift Current Broncos | Will Simpson | D | BWC Academy |
| 7 | 153 | Brandon Wheat Kings | Lachlan Kisio | F | Edge School |
| 7 | 154 | Saskatoon Blades | Jack Arseniuk | D | RHA Winnipeg |
| 7 | 158 | Kamloops Blazers | Cade Mazurski | F | Edge School |
| 7 | 159 | Medicine Hat Tigers | Kelson Hawreluik | F | OHA Edmonton/RHA Winnipeg |
| 7 | 162 | Saskatoon Blades | Brayden Lindsay | F | Pacific Coast Hockey Academy |
| 8 | 167 | Seattle Thunderbirds | Malone Mann | D | Pacific Coast Hockey Academy |
| 8 | 168 | Edmonton Oil Kings | Jake Dunlop | F | Delta Hockey Academy |
| 8 | 171 | Medicine Hat Tigers | Landon Ruck | D | Okanagan Hockey Academy |
| 8 | 173 | Spokane Chiefs | Jordan Bigelow | G | BWC Academy |
| 8 | 178 | Kelowna Rockets | Jace Williams | F | Okanagan Hockey Academy |
| 8 | 181 | Penticton Vees | Jake Gerstenbuhler | F | Calgary International Hockey Academy |
| 8 | 184 | Everett Silvertips | Hudson Waddell | G | St. George’s School |
| 9 | 185 | Edmonton Oil Kings | Logan Schoettler | D | Northern Alberta Xtreme |
| 9 | 189 | Portland Winterhawks | Cohen Spencer | G | Edge School |
| 9 | 194 | Portland Winterhawks | James Butterwick | F | Edge School |
| 9 | 198 | Saskatoon Blades | Carson Brown | F | Delta Hockey Academy |
| 9 | 199 | Brandon Wheat Kings | Wyatt Lowther | F | BWC Academy |
| 10 | 224 | Kelowna Rockets | Jasper Schelter | D | STAR Hockey Academy |
| 10 | 227 | Penticton Vees | Declan Champagne | F | RHA Winnipeg |
| 11 | 247 | Kelowna Rockets | Jayden Ni | F | St. George’s School/Delta Hockey Academy |
| 11 | 250 | Penticton Vees | Jace Zemanek | G | Delta Hockey Academy/Pacific Coast Hockey Academy |
| 13 | 293 | Kelowna Rockets | David Ring | F | RHA Winnipeg |
Anciens étudiants-athlètes de la LCHSS au Repêchage des espoirs de la WHL
| Ronde | Rang | Équipe WHL | Joueur | Position | Équipe LCHSS |
| 2 | 43 | Calgary Hitmen | Easton Mattersdorfer | F | Northern Alberta Xtreme |
| 6 | 116 | Lethbridge Hurricanes | Knox Kehler | F | Northern Alberta Xtreme |
| 8 | 166 | Victoria Royals | Charlie Usher | F | Edge School |
| 11 | 252 | Prince Albert Raiders | Kai Richards* | F | OHA Edmonton |
*Joueur né en 2009 dans un repêchage pour les 2011






































