39 anciens étudiants-athlètes de la Ligue Canadienne de Hockey Sport Scolaire (LCHSS) ont été nommés au classement final en vue du repêchage de la LNH 2026.
Les 39 anciens de la LCHSS évoluent actuellement dans la LHJMQ, la NCAA et la WHL. Parmi les 78 joueurs de la WHL figurant sur la liste, 45 % (35/78) sont d’anciens de la LCHSS. Au total, 95 % des 39 anciens de la LCHSS jouent présentement dans la LCH (OHL, LHJMQ, WHL).
Gavin McKenna est le joueur de la LCHSS le mieux classé, se retrouvant au premier rang des patineurs nord-américains. Il cherchera à devenir le deuxième ancien de la LCHSS, après Connor Bedard (North Shore Warriors), à être choisi au tout premier rang. Carson Carels, Keaton Verhoeff, Daxon Rudolph, Ryan Lin, Liam Ruck, Ben MacBeath, Markus Ruck, Chase Harrington et Mathis Preston figurent tous parmi les 32 premiers. Le record actuel de la LCHSS pour le plus grand nombre d’anciens repêchés en première ronde (5) a été atteint à trois reprises : 2021, 2023 et 2025.
Les 39 anciens de la LCHSS représentent 15 programmes membres différents, avec Edge School et RHA Winnipeg étant en tête avec huit représentants :
- Northern Alberta Xtreme – 9
- RHA Kelowna – 7
- Okanagan Hockey Academy – 6
- Edge School – 4
- South Alberta Hockey Academy – 4
- Delta Hockey Academy – 3
- OHA Edmonton – 3
- Pacific Coast Hockey Academy – 3
- Calgary International Hockey Academy – 2
- Yale Hockey Academy – 2
- Notre Dame Hounds – 1
- Ontario Hockey Academy – 1
- Pilot Mound Hockey Academy – 1
- RHA Winnipeg – 1
- Stanstead College – 1
Parmi les 224 patineurs nord-américains classés, on compte 38 anciens de la LCHSS:
| Classement Final | Classement de Mi-saison | Prénom | Nom | Équipe | Ligue | Équipe LCHSS |
| 1 | 1 | Gavin | Mckenna | Penn State | NCAA | RHA Kelowna/SAHA |
| 3 | 3 | Carson | Carels | Prince George | WHL | Pilot Mound Hockey Academy |
| 4 | 2 | Keaton | Verhoeff | North Dakota | NCAA | RHA Kelowna |
| 5 | 6 | Daxon | Rudolph | Prince Albert | WHL | Northern Alberta Xtreme |
| 16 | 13 | Ryan | Lin | Vancouver | WHL | Delta Hockey Academy |
| 20 | 26 | Liam | Ruck | Medicine Hat | WHL | Okanagan Hockey Academy |
| 22 | 20 | Ben | MacBeath | Calgary | WHL | Yale Hockey Academy/Edge School |
| 23 | 31 | Markus | Ruck | Medicine Hat | WHL | Okanagan Hockey Academy |
| 26 | 32 | Chase | Harrington | Spokane | WHL | Delta Hockey Academy |
| 32 | 24 | Mathis | Preston | Vancouver | WHL | Okanagan Hockey Academy |
| 36 | 43 | Zach | Olsen | Saskatoon | WHL | Edge School |
| 39 | 29 | Charlie | Morrison | Quebec | LHJMQ | Champions Hockey Academy/Ontario Hockey Academy |
| 44 | 34 | Brek | Liske | Everett | WHL | Northern Alberta Xtreme |
| 46 | 58 | Giorgos | Pantelas | Brandon | WHL | RHA Kelowna |
| 58 | 64 | Kayden | Lemire | Prince George | WHL | OHA Edmonton |
| 62 | 74 | Ethan | Mackenzie | Edmonton | WHL | RHA Kelowna |
| 70 | 72 | Zachary | Lansard | Regina | WHL | RHA Winnipeg |
| 74 | 79 | Brayden | Klimpke | Saskatoon | WHL | NAX/CIHA |
| 107 | 143 | Benett | Kelly | Prince Albert | WHL | Calgary International Hockey Academy |
| 109 | 94 | Alofa Tunoa | Ta’amu | Edmonton | WHL | Okanagan Hockey Academy |
| 113 | 131 | Michel | Myloserdnyy | Gatineau | LHJMQ | Stanstead College |
| 116 | 211 | Cameron | Kuzma | Red Deer | WHL | Delta Hockey Academy |
| 123 | 73 | Jordan | Duguay | Portland | WHL | Northern Alberta Xtreme |
| 128 | 55 | Noah | Kosick | Seattle | WHL | Pacific Coast Hockey Academy |
| 145 | 100 | Sawyer | Dingman | Swift Current | WHL | Northern Alberta Xtreme |
| 146 | 188 | Riley | Steen | Medicine Hat | WHL | OHA/PCHA/SAHA |
| 156 | 169 | Joby | Baumuller | Brandon | WHL | Notre Dame Hounds |
| 158 | 166 | Brock | Souch | Prince George | WHL | Northern Alberta Xtreme |
| 162 | 159 | Riley | Boychuk | Prince Albert | WHL | Northern Alberta Xtreme |
| 163 | 138 | Brody | Gillespie | Spokane | WHL | RHA Kelowna |
| 165 | 209 | Cruz | Pavao | Tri-City | WHL | Edge School |
| 183 | NA | Julien | Maze | Calgary | WHL | OHA Edmonton |
| 185 | 215 | Kadon | McCann | Medicine Hat | WHL | RHA Kelowna/SAHA |
| 187 | NA | Josh | Evaschesen | Kamloops | WHL | Edge School |
| 189 | 177 | Gavin | Lesiuk | Lethbridge | WHL | OHA/PCHA/SAHA |
| 199 | 200 | Nolan | Stewart | Victoria | WHL | Northern Alberta Xtreme |
| 200 | 124 | Joe | Iginla | Vancouver | WHL | RHA Kelowna |
| 222 | NA | Hunter | Aura | Calgary | WHL | Yale Hockey Academy |
Parmi les 37 gardiens nord-américains classés, on compte 1 ancien de la LCHSS :
| Classement Final | Classment de Mi-saison | Prénom | Nom | Équipe | Ligue | Équipe LCHSS |
| 19 | 21 | Parker | Snell | Edmonton | WHL | NAX/OHA Edmonton |






































